Garcons/Filles | Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Salle | Heure | Convoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARCONS | RM2-P2 | ASMB | LENTIGNY US - 1 | 02/04/2022 | PDS | 20:30 | 19H30 |
GARCONS | DM3-P2 | ASMB | SAVIGNEUX BC - 2 | 03/04/2022 | PDS | 14:00 | 13H |
GARCONS | DMU17-2-P3 | IE - LORETTE BC - 2 | ASMB | 02/04/2022 | SALLE MENDES FRANCE | 17:30 | 15H30 |
GARCONS | DMU17-3-P3 | JEUNESSE DU JAREZ | ASMB | 02/04/2022 | HALLE PICHON ST JULIEN | 18:00 | 15H45 |
GARCONS | DMU15-2-P3 | ASMB | IE - MONISTROL BASKET U.S. | 03/04/2022 | PDS | 10:30 | 9H30 |
GARCONS | DMU15-3-P3 | ASMB | IE - MONISTROL BASKET U.S. - 2 | 03/04/2022 | PDS | 08:45 | 8H00 |
GARCONS | DMU13-2-P3 | ASMB | EN - LORETTE BC | 02/04/2022 | PDS | 16:00 | 15H00 |
GARCONS | DMU11-P3 | PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT - 1 | ASMB | 02/04/2022 | SALLE DU JARDIN PUBLIC | 11:00 | 9H00 |
GARCONS | DMU11-3-P3 | ASMB | EN - FEURS EF - 2 | 02/04/2022 | PDS | 14:45 | 14H |
GARCONS | DMU9-2-P3 | ASMB | Exempt | ||||
GARCONS | DMU9-3-P3 | ASMB | Exempt | ||||
FILLES | PNF-P2 | IE - ASMB | AL CALUIRE ET CUIRE - 2 | 02/04/2022 | PDS | 18:00 | 17H |
FILLES | PRF-P2 | IE - ASMB | SORBIERS/TALAUDIERE BASKET | 03/04/2022 | PDS | 16:00 | 15H |
FILLES | DF4-P2 | IE - ST PAULIEN | Exempt | ||||
FILLES | DFU18-2-P3 | EN - ST PAULIEN | IE - MONISTROL BASKET U.S. - 1 | 03/04/2022 | ST PAU | 13:30 | 12H30 |
FILLES | DFU15-P3 | IE - MONISTROL BASKET U.S. | EN - ST PAULIEN | 02/04/2022 | GYMNASE DU MAZEL | 18:00 | 16H30 |
FILLES | DFU13-2-P3 | PANISSIERES CA | EN - ASMB | 02/04/2022 | GYMNASE MUNICIPAL | 14:00 | 11H45 |
Actualité Convocation