Garcons / Filles | Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Salle | Heure | convoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcons | RM2-P2 | CHARLIEU AL - 1 | ASMB | 10/04/2022 | GM JO DESSERTINE | 16:30 | 13H30 |
Garcons | DM3-P2 | SAVIGNEUX BC - 2 | ASMB | 09/04/2022 | CLAUDIUS DUPORT | 18:30 | 16H |
Garcons | DMU17-2-P3 | ASMB | EN - ROCHE LA MOLIERE ES - 2 | 10/04/2022 | PDS | 10H | 9H |
Garcons | DMU17-3-P3 | ASMB | BC AUREC | 10/04/2022 | PDS | 11H45 | 10H45 |
Garcons | DMU15-2-P3 | ASMB | IE - ST ETIENNE ASSOCIATION BASKET - 2 | 09/04/2022 | PDS | 16:30 | 15H30 |
Garcons | DMU15-3-P3 | ASMB | ST MARCELLIN BC | 09/04/2022 | PDS | 15:00 | 14H |
Garcons | DMU13-2-P3 | EN - ROCHE LA MOLIERE ES | ASMB | 09/04/2022 | HALLE DES SPORTS | 15:00 | 13H15 |
Garcons | DMU11-3-P3 | ST ETIENNE MONTAUD | ASMB | 09/04/2022 | GYMNASE LAMARTINE 1 | 13:30 | 11H45 |
Garcons | DMU9-2-P3 | ST FERREOL PT SALOMON AS | ASMB | 09/04/2022 | GYMNASE DU MONT | 13:30 | 12H |
Garcons | DMU9-3-P3 | TENCE B C | ASMB | 09/04/2022 | GYMNASE MUNICIPAL | 15:30 | 14H |
Filles | PNF-P2 | BASKET CLUB BELLEVILLE - 1 | IE - ASMB | 10/04/2022 | GYMNASE PHILIPPE GARDENT | 17:00 | 14H |
Filles | PRF-P2 | SORBIERS/TALAUDIERE BASKET | IE - ASMB | 09/04/2022 | SALLE OMNISPORTS | 18:00 | 16H |
Filles | DFU18-2-P3 | EN - ST PAULIEN | ST MEDARD BASKET | 09/04/2022 | ST PAU | 14:00 | 13H |
Filles | DFU15-P3 | COISE ST DENIS BC | EN - ST PAULIEN | 09/04/2022 | SALLE ST DENIS/COISE | 14:00 | 11H45 |
